Monday,Christopher      1395 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 4; 397 511 413 393 438 403 357 457 539 455 499; board 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2; newr 1382 1389 1376 1384 1373 1379 1367 1375 1382 1391 1399; p12 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1; rrank 1 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3; rtime 1728726528 1728730613 1728733971 1728737402 1728739694 1728742361 1728744572 1728746690 1728750761 1728753005 1728755757; time 1728755757
Anikoh,Samuel           1334 3 4 6 5 1 3 4 6 5 1 5; 420 426 506 394 541 440 450 501 415 380 356; board 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1; newr 1346 1358 1368 1347 1357 1368 1380 1390 1400 1381 1370; p12 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2; rrank 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1; rtime 1728727400 1728737510 1728733680 1728735815 1728739694 1728742320 1728744588 1728746667 1728750628 1728753005 1728755530; time 1728755530
Egbele.Emmanuel         1251 2 6 5 1 4 2 6 5 1 4 6; 339 371 428 363 416 389 496 385 353 392 350; board 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 3; newr 1242 1232 1241 1233 1242 1234 1243 1233 1225 1213 1212; p12 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2; rrank 3 5 6 5 5 5 5 4 4 4 5 4; rtime 1728727400 1728731156 1728733654 1728737402 1728739817 1728742320 1728744656 1728748282 1728750761 1728752869 1728755544; time 1728755544
Adeyeri,Ayotunde        1237 5 2 1 6 3 5 2 1 6 3 1; 316 345 424 363 375 362 440 364 408 489 364; board 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 2; newr 1227 1219 1231 1220 1209 1199 1191 1185 1193 1202 1195; p12 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2; rrank 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 4 6; rtime 1728726518 1728737510 1728733971 1728736267 1728739817 1728742024 1728744588 1728746690 1728750795 1728752869 1728755757; time 1728755757
Adowei,Ebikeme          1213 4 1 3 2 6 4 1 3 2 6 2; 417 377 375 525 445 412 427 392 403 356 395; board 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 1; newr 1229 1216 1207 1219 1228 1238 1254 1270 1254 1262 1281; p12 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1; rrank 5 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2; rtime 1728726518 1728730613 1728733654 1728735815 1728739289 1728742024 1728744572 1728748282 1728750628 1728752428 1728755530; time 1728755530
Uzamere,Charles         1149 1 3 2 4 5 1 3 2 4 5 3; 434 478 369 441 358 362 409 382 293 327 350; board 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3; newr 1171 1190 1171 1188 1170 1163 1155 1149 1140 1130 1132; p12 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1; rrank 6 3 2 2 2 3 4 5 5 5 6 5; rtime 1728726528 1728731156 1728733680 1728736267 1728739289 1728742361 1728744656 1728746667 1728750795 1728752428 1728755544; time 1728755544
