Owolabi,Lukeman         1600 8 7 6 5 4 3 2 2; 500 451 435 494 471 413 483 454; board 1 1 1 1 1 1 1 1; newr 1601 1610 1610 1613 1617 1605 1613 1622; p12 1 2 2 1 1 2 2 1; rrank 1 1 1 1 1 1 1 1 1; rtime 1683465273 1683467485 1683469966 1683471726 1683475123 1683478112 1683480670 1683482950; time 1683482950
Oyejide,Olumide         1450 3 4 7 8 6 5 1 1; 498 380 401 530 508 465 441 350; board 2 2 2 2 2 2 1 1; newr 1463 1446 1450 1453 1458 1466 1458 1452; p12 1 2 2 1 1 2 1 2; rrank 2 2 5 3 2 2 2 2 2; rtime 1683465324 1683467435 1683469480 1683472711 1683474903 1683478081 1683480670 1683482950; time 1683482950
Anikoh,Samuel           1376 2 6 5 7 8 1 4 6; 415 404 529 312 437 463 327 371; board 2 3 3 3 3 1 2 3; newr 1367 1353 1360 1345 1349 1365 1353 1360; p12 2 1 1 2 2 1 1 2; rrank 3 7 8 5 6 6 4 6 6; rtime 1683465324 1683467444 1683469510 1683472314 1683475378 1683478112 1683480651 1683483643; time 1683483643
Egbele,Emmanuel         1214 5 2 8 6 1 7 3 7; 384 514 380 363 420 389 403 374; board 3 2 4 4 1 3 2 2; newr 1227 1250 1261 1231 1226 1216 1230 1219; p12 2 1 1 2 2 1 2 1; rrank 4 3 2 2 3 3 5 3 5; rtime 1683465262 1683467435 1683471667 1683472718 1683475123 1683478055 1683480651 1683482857; time 1683482857
Adowei,Ebikeme          1163 4 8 3 1 7 2 6 8; 358 312 338 430 410 462 297 359; board 3 4 3 1 4 2 3 4; newr 1154 1148 1137 1130 1118 1115 1105 1098; p12 1 2 2 2 1 1 2 1; rrank 5 6 7 8 8 8 8 8 8; rtime 1683465262 1683467455 1683469510 1683471726 1683474925 1683478081 1683479837 1683482993; time 1683482993
Okafor,Collins          1092 7 3 1 4 2 8 5 3; 396 505 391 476 360 443 463 367; board 4 3 1 4 2 4 3 3; newr 1082 1096 1092 1104 1100 1090 1102 1098; p12 1 2 1 1 2 2 1 1; rrank 6 5 3 4 4 5 6 5 7; rtime 1683465339 1683467444 1683469966 1683472718 1683474903 1683478045 1683479837 1683483643; time 1683483643
Uzamere,Charles         1052 6 1 2 3 5 4 8 4; 413 320 361 395 445 439 414 434; board 4 1 2 3 4 3 4 2; newr 1068 1060 1055 1070 1087 1107 1086 1108; p12 2 1 1 1 2 2 1 2; rrank 7 4 6 7 5 4 3 4 3; rtime 1683465339 1683467485 1683469480 1683472314 1683474925 1683478055 1683480630 1683482857; time 1683482857
Dave ,Nwabor               0 1 5 4 2 3 6 7 5; 354 412 368 388 409 468 473 542; board 1 4 4 2 3 4 4 4; newr 677 1381 1085 987 903 1082 1178 1261; p12 2 1 2 2 1 1 2 2; rrank 8 8 4 6 7 7 7 7 4; rtime 1683465273 1683467455 1683471667 1683472711 1683475378 1683478045 1683480630 1683482993; time 1683482993
