Osikhena, Ojior         1456 0 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2; 100 518 365 394 431 473 523 449 423 292 343; board 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1; newr 1456 1461 1446 1452 1457 1464 1471 1479 1468 1456 1445; p12 0 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1; rrank 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3; rtime 1671875501 1671875713 1671878659 1671881449 1671883645 1671885579 1671887281 1671892031 1671894302 1671897713 1671900414; time 1671900414
Anikoh, Samuel          1376 3 4 7 8 0 9 6 5 1 1 1; 449 437 398 371 100 377 444 419 435 450 455; board 1 2 2 2 0 2 2 2 1 1 1; newr 1390 1374 1381 1367 1367 1352 1359 1367 1378 1389 1401; p12 1 2 2 1 0 2 2 1 2 1 2; rrank 2 2 5 4 6 5 5 4 3 2 2 1; rtime 1671875562 1671875823 1671878715 1671881533 1671883618 1671886250 1671888773 1671891777 1671894302 1671897713 1671900414; time 1671900414
Iyanam, Nsikan          1347 2 6 5 0 9 7 8 1 4 5 4; 356 431 338 100 431 410 374 406 446 499 369; board 1 3 3 0 2 3 3 1 2 3 2; newr 1338 1344 1333 1333 1339 1346 1332 1324 1333 1341 1330; p12 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1; rrank 3 8 7 7 5 6 4 7 7 5 4 5; rtime 1671875562 1671875945 1671878777 1671881394 1671883682 1671886235 1671891666 1671892031 1671894184 1671897699 1671900754; time 1671900754
Adegbesan, Adekoyejo    1270 5 2 9 6 8 0 1 7 3 8 3; 372 490 424 335 438 100 387 439 354 435 422; board 2 2 4 3 3 0 1 3 2 2 2; newr 1284 1302 1312 1287 1294 1294 1287 1295 1286 1294 1305; p12 2 1 1 2 2 0 1 2 1 1 2; rrank 4 4 2 1 4 2 2 2 2 3 3 2; rtime 1671875603 1671875823 1671878678 1671881410 1671883659 1671885500 1671887281 1671891812 1671894184 1671897748 1671900754; time 1671900754
Adowei, Ebikeme         1242 4 8 3 9 7 1 0 2 6 3 9; 309 334 361 439 496 394 100 375 447 337 395; board 2 4 3 4 4 1 0 2 3 3 4; newr 1233 1221 1233 1240 1248 1242 1242 1234 1242 1234 1222; p12 1 2 2 1 1 1 0 2 1 2 2; rrank 5 7 9 8 7 7 7 6 6 6 8 8; rtime 1671875603 1671875745 1671878777 1671881466 1671883750 1671885579 1671887271 1671891777 1671894156 1671897699 1671900469; time 1671900469
Monday, Christopher     1154 7 3 0 4 1 8 2 9 5 9 8; 396 419 100 496 414 513 334 393 395 425 353; board 3 3 0 3 1 4 2 4 3 4 3; newr 1169 1157 1157 1169 1163 1173 1166 1155 1146 1155 1165; p12 1 2 0 1 2 2 1 1 2 1 2; rrank 6 5 6 3 2 3 3 3 5 8 5 4; rtime 1671875543 1671875945 1671878612 1671881410 1671883645 1671886227 1671888773 1671891757 1671894156 1671897734 1671900452; time 1671900452
Kuye, Ademola           1153 6 0 2 1 5 3 9 4 8 0 0; 378 100 351 333 342 399 416 337 394 100 0; board 3 0 2 1 4 3 4 3 4 0; newr 1143 1143 1136 1131 1122 1115 1104 1096 1106 1106 1106; off 0; p12 2 0 1 2 2 2 1 1 2 0 0; rrank 7 6 3 6 8 8 9 9 9 9 9 9; rtime 1671875543 1671875627 1671878715 1671881449 1671883750 1671886235 1671891737 1671891812 1671894699 1671897685; time 1671894699
Okafor Collins          1120 9 5 1 2 4 6 3 0 7 4 6; 285 474 391 473 383 363 457 100 392 349 320; board 4 4 1 2 3 4 3 0 4 2 3; newr 1110 1121 1138 1160 1143 1133 1147 1147 1137 1129 1120; p12 2 1 1 2 1 1 2 0 1 2 1; rrank 8 8 4 5 3 4 6 5 4 4 6 7; rtime 1671875580 1671875745 1671878659 1671881533 1671883659 1671886227 1671891666 1671891745 1671894699 1671897748 1671900452; time 1671900452
Uzamere, Charles        1088 8 1 4 5 3 2 7 6 0 6 5; 378 327 308 425 358 403 474 411 100 417 447; board 4 1 4 4 2 2 4 4 0 4 4; newr 1104 1094 1087 1080 1073 1087 1098 1109 1109 1100 1113; p12 1 1 2 2 1 1 2 2 0 2 1; rrank 9 2 8 9 9 9 8 8 8 7 7 6; rtime 1671875580 1671875713 1671878678 1671881466 1671883682 1671886250 1671891737 1671891757 1671894119 1671897734 1671900469; time 1671900469
