Owolabi,Lukeman         1551 10 6 3 4 2 7 9 10 2 2; 612 437 494 405 588 474 400 424 344 469; board 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1; newr 1552 1539 1548 1556 1565 1571 1573 1582 1564 1568; p12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2; rrank 1 1 4 2 2 1 1 1 1 2 1; rtime 1702121534 1702121708 1702127936 1702128395 1702130519 1702135678 1702138293 1702140503 1702141705 1702145028; time 1702145028
Anikoh,Samuel           1344 9 8 4 3 1 10 5 7 1 1; 397 476 537 436 389 424 432 524 514 433; board 4 4 4 1 1 2 3 2 1 1; newr 1348 1354 1367 1380 1365 1360 1368 1374 1385 1377; p12 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1; rrank 2 3 1 1 1 2 3 3 2 1 2; rtime 1702121509 1702121615 1702127901 1702128365 1702130519 1702134744 1702138148 1702140476 1702141705 1702145028; time 1702145028
Iyanam,Nsikan           1280 5 7 1 2 10 8 6 6 6 6; 400 380 429 385 382 427 477 408 453 378; board 2 2 1 1 2 4 5 3 3 3; newr 1293 1305 1292 1283 1277 1285 1294 1282 1289 1276; p12 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2; rrank 3 4 2 4 6 6 5 5 5 5 5; rtime 1702121443 1702121592 1702127936 1702128365 1702130670 1702134774 1702138251 1702139890 1702142470 1702144710; time 1702144710
Adowei,Ebikeme          1273 8 9 2 1 6 5 7 9 9 9; 420 378 300 351 345 366 369 484 382 439; board 5 5 4 2 4 5 4 4 4 4; newr 1283 1287 1276 1271 1259 1248 1237 1241 1225 1229; p12 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1; rrank 4 5 3 5 8 8 8 8 7 8 7; rtime 1702121456 1702121560 1702127901 1702128395 1702130531 1702134722 1702138137 1702140434 1702141886 1702144733; time 1702144733
Egbele,Emmanuel         1227 3 10 6 9 8 4 2 8 8 8; 300 408 261 399 319 394 362 370 392 332; board 2 3 2 5 5 5 3 5 5 5; newr 1218 1215 1209 1196 1185 1197 1189 1176 1183 1170; p12 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1; rrank 5 7 7 9 9 10 9 9 10 9 10; rtime 1702121443 1702121641 1702127888 1702128379 1702130716 1702134722 1702138148 1702140384 1702143010 1702145288; time 1702145288
Monday,Christopher      1200 7 1 5 10 4 9 3 3 3 3; 382 454 506 343 461 345 386 483 358 423; board 3 1 2 4 4 3 5 3 3 3; newr 1190 1205 1215 1209 1221 1207 1199 1209 1199 1209; p12 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1; rrank 6 9 6 3 7 5 6 6 6 6 6; rtime 1702121494 1702121708 1702127888 1702128354 1702130531 1702134847 1702138251 1702139890 1702142470 1702144710; time 1702144710
Ayo,Adeyeri             1172 6 3 10 8 9 1 4 2 10 10; 537 354 431 431 514 437 386 401 451 389; board 3 2 3 3 3 1 4 2 2 2; newr 1188 1175 1166 1177 1184 1181 1192 1184 1196 1206; p12 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2; rrank 7 2 5 7 4 4 4 4 4 4 3; rtime 1702121494 1702121592 1702127918 1702128339 1702130691 1702135678 1702138137 1702140476 1702142994 1702146160; time 1702146160
Uzamere,Charles         1116 4 2 9 7 5 3 10 5 5 5; 401 395 409 369 515 396 364 385 383 436; board 5 4 5 3 5 4 2 5 5 5; newr 1109 1102 1088 1079 1091 1083 1081 1091 1081 1092; p12 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2; rrank 8 6 9 10 10 9 10 10 9 10 9; rtime 1702121456 1702121615 1702127957 1702128339 1702130716 1702134774 1702138113 1702140384 1702143010 1702145288; time 1702145288
Ojile,Godfrey            859 2 4 8 5 7 6 1 4 4 4; 272 369 534 448 293 456 215 282 475 385; board 4 5 5 5 3 3 1 4 4 4; newr 855 851 865 882 875 891 888 884 900 895; p12 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2; rrank 9 8 10 8 5 7 7 7 8 7 8; rtime 1702121509 1702121560 1702127957 1702128379 1702130691 1702134847 1702138293 1702140434 1702141886 1702144733; time 1702144733
Nwabor,Dave                0 1 5 7 6 3 2 8 1 7 7; 435 408 455 473 399 441 384 423 343 377; board 1 3 3 4 2 2 2 1 2 2; newr 628 1024 1315 1454 1562 1653 1694 1565 1439 1343; p12 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1; rrank 10 10 8 6 3 3 2 2 3 3 4; rtime 1702121534 1702121641 1702127918 1702128354 1702130670 1702134744 1702138113 1702140503 1702142994 1702146160; time 1702146160
