Adowei,Ebikeme          1273 9 7 3 2 4 11 8 5 4 8; 388 421 401 343 382 454 401 417 421 441; board 1 1 1 2 1 4 2 2 1 2; newr 1276 1283 1296 1282 1271 1272 1278 1286 1275 1281; p12 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2; rrank 1 5 3 2 6 7 4 3 2 3 2; rtime 1716026999 1716029072 1716031380 1716033564 1716036647 1716040950 1716045622 1716048535 1716050747 1716053096; time 1716053096
Adegbesan,Adekoyejo     1270 10 8 5 1 3 6 4 4 6 0; 483 428 464 458 350 370 423 362 391 100; board 3 3 3 2 4 3 1 1 2; newr 1272 1258 1266 1276 1266 1272 1281 1270 1257 1257; p12 2 1 1 1 2 2 2 1 1 0; rrank 2 2 4 6 3 5 2 2 4 7 5; rtime 1716027081 1716031261 1716031354 1716033564 1716037351 1716041491 1716045652 1716048517 1716050729 1716053087; time 1716050729
Egbele,Emmanuel         1227 7 9 1 8 2 0 11 9 8 11; 300 439 385 371 371 100 424 400 390 381; board 2 2 1 4 4 0 5 4 3 4; newr 1215 1218 1209 1195 1206 1206 1207 1210 1197 1199; p12 1 1 2 2 1 0 2 1 2 1; rrank 3 9 8 8 9 9 8 7 5 8 6; rtime 1716026186 1716029042 1716031380 1716034045 1716037351 1716040919 1716045703 1716048570 1716050855 1716053817; time 1716053817
Monday,Christopher      1206 11 6 0 5 1 8 2 2 1 6; 527 455 100 336 449 470 392 365 495 512; board 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1; newr 1208 1216 1216 1204 1215 1222 1213 1224 1235 1243; p12 2 1 0 1 2 2 1 2 1 2; rrank 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1; rtime 1716026313 1716031130 1716031273 1716034068 1716036647 1716040935 1716045652 1716048517 1716050747 1716053470; time 1716053470
Nwabor,Dave             1112 8 10 2 4 6 7 9 1 0 7; 437 524 448 360 415 502 500 308 100 445; board 4 4 3 1 2 2 3 2 0 3; newr 1123 1126 1116 1128 1118 1117 1121 1113 1113 1123; p12 1 1 2 2 2 1 1 2 0 1; rrank 5 6 1 3 2 3 5 4 7 5 3; rtime 1716026324 1716028783 1716031354 1716034068 1716037320 1716043447 1716046025 1716048535 1716050715 1716053920; time 1716053920
Iseh,Erezi              1075 0 4 11 7 5 2 10 7 2 4; 100 402 572 389 470 312 465 446 453 389; board 0 5 5 3 2 3 4 3 2 1; newr 1075 1067 1070 1060 1070 1063 1067 1077 1090 1082; p12 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1; rrank 6 3 6 4 7 4 7 6 3 2 4; rtime 1716026144 1716031130 1716031730 1716037912 1716037320 1716041491 1716045613 1716048546 1716050729 1716053470; time 1716053470
Hussaini,Yakubu         1072 3 1 9 6 8 5 0 6 9 5; 400 410 434 413 388 502 100 318 415 431; board 2 1 2 3 3 2 0 3 4 3; newr 1092 1078 1082 1092 1082 1082 1082 1072 1076 1067; p12 2 2 1 1 1 2 0 2 1 2; rrank 7 3 5 5 4 6 6 5 8 6 8; rtime 1716026186 1716029072 1716031713 1716037912 1716037255 1716043447 1716045596 1716048546 1716050979 1716053920; time 1716053920
Kuye,Ademola            1001 5 2 10 3 7 4 1 0 3 1; 391 442 424 438 436 386 337 100 409 379; board 4 3 4 4 3 1 2 0 3 2; newr 993 1007 1012 1029 1046 1029 1023 1023 1037 1031; p12 2 2 1 1 2 1 2 0 1 1; rrank 8 7 7 7 5 2 3 8 6 4 7; rtime 1716026324 1716031261 1716031296 1716034045 1716037255 1716040935 1716045622 1716048495 1716050855 1716053096; time 1716053096
Ogbuokiri,Lovejoy        691 1 3 7 11 0 10 5 3 7 10; 318 410 343 420 100 336 348 351 241 379; board 1 2 2 5 0 5 3 4 4 5; newr 688 685 681 688 688 687 683 680 675 664; p12 1 2 2 1 0 1 2 2 2 1; rrank 9 8 10 10 8 8 9 9 9 10 11; rtime 1716026999 1716029042 1716031713 1716034238 1716036636 1716040964 1716046025 1716048570 1716050979 1716053670; time 1716053670
Marion ,Dorothy          634 2 5 8 0 11 9 6 11 11 9; 377 260 377 100 427 336 305 340 380 385; board 3 4 4 0 5 5 4 5 5 5; newr 632 628 623 624 632 632 628 616 605 615; p12 1 2 2 0 1 2 1 1 2 2; rrank 10 10 11 11 10 10 10 10 10 11 9; rtime 1716027081 1716028783 1716031296 1716033557 1716036947 1716040964 1716045613 1716048587 1716051050 1716053670; time 1716053670
Olowodara,Titi             0 4 0 6 9 10 1 3 10 10 3; 327 100 391 351 378 337 258 428 422 328; board 5 0 5 5 5 4 5 5 5 4; newr 500 500 500 500 500 500 500 500 514 500; p12 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2; rrank 11 11 9 9 11 11 11 11 11 9 10; rtime 1716026313 1716028771 1716031730 1716034238 1716036947 1716040950 1716045703 1716048587 1716051050 1716053817; time 1716053817
