Owolabi, Lukeman        1623 9 7 5 8 3 2 6 2 2 2; 380 429 449 565 399 353 581 581 392 489; board 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1; newr 1607 1610 1615 1617 1624 1611 1614 1621 1608 1615; p12 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1; rrank 1 7 5 3 2 1 3 2 1 2 1; rtime 1694860598 1694862716 1694865621 1694868478 1694871759 1694876421 1694879516 1694883356 1694885324 1694889388; time 1694889388
Ojior,Osikhena          1436 10 6 3 4 9 1 5 1 1 1; 488 439 466 475 362 477 383 345 475 386; board 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1; newr 1438 1444 1454 1464 1446 1459 1465 1458 1471 1463; p12 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2; rrank 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2; rtime 1694860935 1694863370 1694865500 1694868463 1694871658 1694876421 1694880438 1694883356 1694885324 1694889388; time 1694889388
Iyanam, Nsikan          1347 4 8 2 9 1 7 10 9 9 9; 468 466 434 431 361 456 389 424 422 408; board 4 4 3 2 2 3 4 2 2 2; newr 1360 1367 1354 1361 1355 1362 1344 1349 1337 1342; p12 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2; rrank 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3; rtime 1694860619 1694863180 1694865500 1694868569 1694871759 1694876138 1694879540 1694883303 1694885333 1694889326; time 1694889326
Anikoh, Samuel          1287 3 10 6 2 8 5 9 7 5 5; 401 595 359 313 482 408 425 409 418 472; board 4 5 4 1 4 4 2 3 3 3; newr 1278 1281 1269 1261 1268 1277 1285 1291 1281 1289; p12 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1; rrank 4 8 4 6 8 5 5 5 5 5 4; rtime 1694860619 1694862852 1694865897 1694868463 1694871139 1694876662 1694880030 1694883241 1694886665 1694889304; time 1694889304
Egbele, Emmanuel        1214 7 9 1 6 10 4 2 6 4 4; 401 352 408 446 491 398 380 416 430 322; board 2 2 1 5 5 4 1 4 3 3; newr 1203 1191 1187 1196 1200 1191 1184 1193 1204 1195; p12 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2; rrank 5 6 8 9 9 7 7 8 6 6 7; rtime 1694860854 1694863524 1694865621 1694868545 1694871727 1694876662 1694880438 1694883254 1694886665 1694889304; time 1694889304
Monday, Christopher     1153 8 2 4 5 7 10 1 5 7 10; 345 434 411 431 496 411 379 387 423 388; board 5 3 4 5 3 5 3 4 4 5; newr 1142 1136 1148 1139 1149 1153 1149 1140 1130 1134; p12 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2; rrank 6 9 9 7 7 6 6 7 8 9 8; rtime 1694860842 1694863370 1694865897 1694868545 1694870907 1694877134 1694879516 1694883254 1694886016 1694889155; time 1694889155
Adowei, Ebikeme         1118 5 1 9 10 6 3 8 4 6 8; 443 293 420 364 450 336 420 400 437 371; board 2 1 2 4 3 3 5 3 4 4; newr 1136 1126 1117 1121 1112 1106 1115 1107 1118 1127; p12 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1; rrank 7 5 7 8 5 8 8 6 7 7 6; rtime 1694860854 1694862716 1694865166 1694868406 1694870907 1694876138 1694879770 1694883241 1694886016 1694889238; time 1694889238
Yakubu, Hussaini        1090 6 3 10 1 4 9 7 10 10 7; 439 384 424 306 370 349 335 443 428 327; board 5 4 5 3 4 2 5 5 5 4; newr 1107 1095 1100 1097 1090 1081 1071 1075 1080 1070; p12 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2; rrank 8 2 6 5 6 9 9 9 9 8 9; rtime 1694860842 1694863180 1694866041 1694868478 1694871139 1694876432 1694879770 1694882849 1694886136 1694889238; time 1694889238
Okafor, Collins         1088 1 5 7 3 2 8 4 3 3 3; 435 397 447 407 448 500 392 384 437 314; board 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2; newr 1117 1136 1152 1135 1160 1175 1156 1139 1162 1144; p12 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1; rrank 9 4 3 2 4 3 2 3 3 3 5; rtime 1694860598 1694863524 1694865166 1694868569 1694871658 1694876432 1694880030 1694883303 1694885333 1694889326; time 1694889326
Ogbuokiri, Lovejoy       727 2 4 8 7 5 6 3 8 8 6; 303 386 323 341 400 379 436 335 390 379; board 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5; newr 725 722 718 713 709 705 723 718 713 709; p12 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1; rrank 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10; rtime 1694860935 1694862852 1694866041 1694868406 1694871727 1694877134 1694879540 1694882849 1694886136 1694889155; time 1694889155
