Lukeman, Owolabi        1598 7 3 5 2 12 4 6 2 2 0; 493 466 431 387 534 448 425 509 514 100; board 1 2 2 1 3 2 2 1 1; newr 1603 1611 1617 1603 1605 1611 1615 1623 1630 1630; p12 2 1 2 1 2 2 1 1 2 0; rrank 1 5 2 2 3 3 2 1 1 1 1; rtime 1666433460 1666435915 1666439134 1666441259 1666445282 1666448643 1666450770 1666454596 1666458829 1666461090; time 1666458829
Osikhena, Ojior         1456 8 11 4 1 7 3 5 1 1 5; 417 422 438 431 481 453 396 386 463 423; board 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1; newr 1462 1465 1475 1495 1502 1515 1488 1480 1472 1460; p12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2; rrank 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3 5; rtime 1666433478 1666435886 1666438604 1666441259 1666445528 1666448515 1666451373 1666454596 1666458829 1666461155; time 1666461155
Anikoh, Samuel          1376 9 1 10 8 11 2 12 7 5 4; 471 342 412 417 484 353 572 438 332 383; board 3 2 4 3 5 1 4 2 2 2; newr 1383 1375 1381 1368 1372 1364 1366 1373 1362 1352; p12 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2; rrank 3 2 7 5 8 4 7 3 3 4 7; rtime 1666433435 1666435915 1666438316 1666442272 1666445208 1666448515 1666452515 1666455510 1666458934 1666461324; time 1666461324
Ayo, Adeyeri            1322 10 6 2 12 8 1 7 5 0 3; 489 372 340 422 497 287 413 427 100 442; board 4 1 1 2 2 2 3 3 0 2; newr 1330 1342 1329 1333 1340 1334 1322 1312 1312 1323; p12 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1; rrank 4 1 1 4 2 2 3 6 7 5 4; rtime 1666433418 1666435762 1666438604 1666442287 1666445239 1666448643 1666452529 1666455321 1666458791 1666461324; time 1666461324
Iyanam, Nsikan          1309 11 13 1 9 0 8 2 4 3 2; 383 441 396 418 100 422 411 480 454 504; board 5 4 2 4 0 4 1 3 2 1; newr 1295 1297 1292 1278 1278 1286 1298 1308 1319 1332; p12 1 2 1 2 0 1 2 2 1 1; rrank 5 8 4 7 11 7 4 5 4 2 2; rtime 1666433395 1666436058 1666439134 1666442348 1666445197 1666448695 1666451373 1666455321 1666458934 1666461155; time 1666461155
Adowei, Ebikeme         1229 12 4 8 13 9 10 1 0 7 10; 384 301 397 423 403 495 315 100 388 456; board 6 1 5 6 4 5 2 0 3 3; newr 1233 1225 1214 1218 1205 1213 1208 1208 1218 1226; p12 1 2 1 2 2 1 2 0 1 1; rrank 6 6 9 9 7 8 6 8 6 6 3; rtime 1666433533 1666435762 1666439096 1666441567 1666445221 1666447523 1666450770 1666454564 1666458881 1666461104; time 1666461104
Monday Christopher      1228 1 12 11 10 2 9 4 3 6 12; 403 336 571 405 401 450 533 391 328 515; board 1 5 6 5 1 3 3 2 3 4; newr 1223 1207 1214 1221 1215 1223 1234 1226 1216 1220; p12 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1; rrank 7 10 12 8 5 9 5 4 5 9 6; rtime 1666433460 1666435860 1666438614 1666441579 1666445528 1666447998 1666452529 1666455510 1666458881 1666462281; time 1666462281
Egbele, Emmanuel        1150 2 9 6 3 4 5 0 10 12 11; 311 437 432 427 292 293 100 350 450 412; board 2 6 5 3 2 4 0 4 5 5; newr 1145 1154 1165 1187 1172 1164 1164 1153 1137 1125; p12 2 1 2 1 1 2 0 1 1 2; rrank 8 11 8 6 4 6 11 7 11 11 12; rtime 1666433478 1666436043 1666439096 1666442272 1666445239 1666448695 1666450763 1666455483 1666458865 1666461131; time 1666461131
Okafor, Collins         1095 3 8 0 5 6 7 13 11 13 13; 348 348 100 441 408 298 334 337 377 446; board 3 6 0 4 4 3 5 5 6 6; newr 1089 1080 1080 1094 1105 1098 1083 1071 1056 1062; p12 2 2 0 1 1 2 1 2 2 1; rrank 9 12 13 11 9 5 9 10 12 12 11; rtime 1666433435 1666436043 1666438291 1666442348 1666445221 1666447998 1666452804 1666455453 1666458801 1666461480; time 1666461480
Uzamere, Charles        1093 4 0 3 7 13 6 11 8 11 6; 330 100 389 336 406 372 442 472 387 367; board 4 0 4 5 6 5 6 4 4 3; newr 1087 1087 1081 1073 1078 1070 1078 1089 1097 1090; p12 1 0 2 1 1 2 2 2 1 2; rrank 10 13 10 10 12 10 12 9 8 7 8; rtime 1666433418 1666435713 1666438316 1666441579 1666445340 1666447523 1666452543 1666455483 1666458851 1666461104; time 1666461104
Yakubu, Husseini         968 5 2 7 0 3 13 10 9 10 8; 412 332 368 100 360 406 383 433 368 434; board 5 3 6 0 5 6 6 5 4 5; newr 993 981 973 974 970 977 968 980 972 985; p12 2 1 2 0 1 2 1 1 2 1; rrank 11 7 11 13 10 12 10 11 9 10 9; rtime 1666433395 1666435886 1666438614 1666441228 1666445208 1666448667 1666452543 1666455453 1666458851 1666461131; time 1666461131
Ogbuokiri, Lovejoy       791 6 7 13 4 1 0 3 13 8 7; 342 431 408 299 291 100 253 400 466 328; board 6 5 3 2 3 0 4 6 5 4; newr 787 805 820 810 808 808 806 816 831 827; p12 2 1 1 2 1 0 2 1 2 2; rrank 12 9 5 3 6 11 8 12 10 8 10; rtime 1666433533 1666435860 1666439178 1666442287 1666445282 1666447510 1666452515 1666456107 1666458865 1666462281; time 1666462281
Oladele, Oluwatosin      785 0 5 12 6 10 11 9 12 9 9; 100 346 276 327 254 362 335 300 405 366; board 0 4 3 6 6 6 5 6 6 6; newr 785 782 772 768 763 755 770 760 775 769; p12 0 1 2 1 2 1 2 2 1 2; rrank 13 4 6 12 13 13 13 13 13 13 13; rtime 1666433363 1666436058 1666439178 1666441567 1666445340 1666448667 1666452804 1666456107 1666458801 1666461480; time 1666461480
