Prince, Omosefe         1644 17 14 12 7 6 3 7 3 4; 436 439 486 491 423 416 505 411 417; board 1 1 4 4 2 1 4 3 4; excwins -0.860442799999999; newr 1645 1647 1650 1655 1642 1629 1634 1621 1627; p12 1 2 1 1 2 2 1 1 2; rrank 1 8 7 3 2 5 7 5 8 6; rtime 1660993742 1660994084 1660999185 1660999756 1661005456 1661005713 1661009904 1661013037 1661015982; time 1661015982
John, Aiyedun           1615 14 20 5 19 9 4 6 6 15; 359 462 571 451 487 522 472 499 466; board 2 2 10 8 3 3 1 1 1; excwins 0.902332699999999; newr 1598 1599 1605 1606 1612 1619 1625 1631 1633; p12 1 2 1 1 2 2 1 2 1; rrank 1 20 14 7 7 3 2 1 1 1; rtime 1660993729 1660994022 1660999260 1660999545 1661005346 1661005657 1661009915 1661012879 1661015921; time 1661015921
Hakeem, Olaribigbe      1536 18 22 4 9 13 1 15 1 6; 494 500 432 448 322 442 396 687 358; board 3 3 2 1 1 1 2 3 2; excwins 0.00147979999999948; newr 1538 1539 1548 1555 1539 1552 1535 1548 1536; p12 1 2 1 2 2 1 1 2 1; rrank 3 3 2 2 1 6 3 6 3 5; rtime 1660993610 1660993992 1660999158 1660999775 1661005330 1661005713 1661009607 1661013037 1661015961; time 1661015961
Segun, Durojaye         1504 16 11 3 13 8 2 18 12 1; 588 446 391 579 446 412 457 458 326; board 4 4 2 2 4 3 6 5 4; excwins -0.5630779; newr 1508 1513 1504 1508 1498 1491 1494 1499 1493; p12 1 2 2 1 2 1 2 1 1; rrank 2 4 4 8 5 7 11 9 7 10; rtime 1660993688 1660993951 1660999158 1660999480 1661005606 1661005657 1661009940 1661012918 1661015982; time 1661015982
Olumide, Oyejide        1504 13 7 2 10 24 22 12 18 14; 356 433 336 479 443 506 380 353 503; board 5 5 10 10 12 10 7 8 9; excwins -2.7126759; newr 1489 1478 1471 1477 1477 1477 1464 1446 1450; p12 2 1 2 1 1 2 1 2 1; rrank 4 19 20 22 20 16 13 16 17 17; rtime 1660993859 1660994069 1660999260 1660999521 1661005315 1661005793 1661009626 1661013012 1661015838; time 1661015838
Adebola. Samuel         1478 15 24 7 12 1 8 2 2 3; 441 502 436 411 460 440 446 414 476; board 6 6 5 3 2 2 1 1 2; excwins 2.1862317; newr 1482 1482 1492 1499 1523 1537 1520 1510 1522; p12 2 1 2 2 1 1 2 1 2; rrank 3 9 6 4 3 1 1 2 4 2; rtime 1660993799 1660994122 1661005969 1661000060 1661005456 1661005809 1661009915 1661012879 1661015961; time 1661015961
David, Ogedengbe        1474 21 5 6 1 12 20 1 19 12; 391 486 382 416 416 469 453 333 485; board 7 5 5 4 6 7 4 6 7; excwins -0.5014215; newr 1476 1489 1477 1471 1478 1481 1475 1458 1464; p12 1 2 1 2 1 2 2 1 2; rrank 7 10 8 12 14 11 8 11 14 11; rtime 1660993623 1660994069 1661005969 1660999756 1661005523 1661005644 1661009904 1661012935 1661015898; time 1661015898
Dokun, Esan             1471 23 18 9 21 4 6 13 10 13; 496 387 442 515 474 420 474 447 418; board 8 7 1 5 4 2 3 4 3; excwins -1.3959094; newr 1471 1455 1464 1465 1476 1467 1452 1458 1444; p12 1 2 1 2 1 2 1 1 2; rrank 4 2 9 6 4 4 6 7 5 8; rtime 1660993650 1660993961 1660999341 1660999470 1661005606 1661005809 1661009790 1661012857 1661015913; time 1661015913
Opeyemi, Oloro          1437 24 10 8 3 2 13 10 11 19; 655 512 424 392 289 501 398 481 460; board 9 8 1 1 3 4 5 7 5; excwins -0.4510865; newr 1437 1445 1436 1429 1423 1429 1418 1424 1428; p12 2 1 2 1 1 2 2 1 2; rrank 9 1 1 5 8 12 9 14 10 7; rtime 1660993597 1660993981 1660999341 1660999775 1661005346 1661005691 1661009643 1661012901 1661016011; time 1661016011
Ituah, Sunday           1363 20 9 11 5 19 17 9 8 18; 404 424 445 328 469 513 437 375 474; board 10 8 7 10 7 9 5 4 6; excwins 0.0881764999999992; newr 1348 1340 1349 1343 1348 1354 1366 1359 1365; p12 1 2 1 2 1 2 1 2 1; rrank 5 14 18 15 18 13 10 8 12 9; rtime 1660993587 1660993981 1660999250 1660999521 1661005423 1661005700 1661009643 1661012857 1661015868; time 1661015868
Akinfemisoye, Ayomipo   1343 19 4 10 15 23 24 21 9 16; 404 386 319 380 599 491 484 375 521; board 11 4 7 9 10 12 9 7 8; excwins -1.9242183; newr 1329 1323 1313 1301 1301 1301 1305 1298 1305; p12 2 1 2 1 2 1 2 2 1; rrank 11 13 17 20 23 20 17 13 16 13; rtime 1660993662 1660993951 1660999250 1660999599 1661005305 1661005679 1661009728 1661012901 1661015857; time 1661015857
Joseph, Okere           1343 22 16 1 6 7 14 5 4 7; 454 495 368 352 402 417 445 390 367; board 12 9 4 3 6 6 7 5 7; excwins 0.1724083; newr 1345 1352 1349 1343 1337 1345 1359 1353 1346; p12 1 2 2 1 2 1 2 2 1; rrank 6 7 5 11 11 14 14 10 13 15; rtime 1660993772 1660994007 1660999185 1661000060 1661005523 1661005724 1661009626 1661012918 1661015898; time 1661015898
Christopher, Monday     1275 5 23 14 4 3 9 8 15 8; 420 491 528 420 513 424 479 447 434; board 5 10 3 2 1 4 3 2 3; excwins 2.6152888; newr 1302 1298 1313 1299 1327 1311 1336 1312 1335; p12 1 2 1 2 1 1 2 2 1; rrank 13 6 3 1 6 2 5 4 6 4; rtime 1660993859 1660993891 1660999226 1660999480 1661005330 1661005691 1661009790 1661012888 1661015913; time 1661015913
Adekoyejo, Adegbesan    1265 2 1 13 17 20 12 19 16 5; 436 375 358 461 406 400 270 371 492; board 2 1 3 6 9 6 8 9 9; excwins -0.644912199999999; newr 1296 1287 1272 1280 1288 1279 1267 1256 1252; p12 2 1 2 1 2 2 1 1 2; rrank 7 5 12 18 12 10 15 18 18 20; rtime 1660993729 1660994084 1660999226 1660999489 1661005296 1661005724 1661009660 1661012980 1661015838; time 1661015838
Adebisi, Adekansi       1244 6 21 22 11 17 18 3 13 2; 417 371 447 421 534 476 467 515 430; board 6 11 9 9 8 5 2 2 1; excwins 2.0708425; newr 1240 1226 1229 1242 1251 1260 1277 1291 1286; p12 1 2 1 2 1 1 2 1 2; rrank 15 16 19 16 9 8 4 3 2 3; rtime 1660993799 1660993972 1660999241 1660999599 1661005358 1661005733 1661009607 1661012888 1661015921; time 1661015921
Aiyewunmi, Adeyinka     1243 4 12 18 24 22 23 20 14 11; 467 404 393 450 411 393 430 391 380; board 4 9 11 12 11 11 10 9 8; excwins -1.3277373; newr 1239 1232 1221 1221 1224 1205 1213 1224 1216; p12 2 1 1 2 1 2 1 2 2; rrank 8 21 22 23 21 18 19 17 15 18; rtime 1660993688 1660994007 1660999354 1660999500 1661005569 1661005666 1661009702 1661012980 1661015857; time 1661015857
Osaghaede, Omijeh       1219 1 19 21 14 15 10 24 21 20; 384 452 413 357 347 356 422 425 579; board 1 12 8 6 8 9 12 11 10; excwins -0.7990043; newr 1218 1226 1213 1204 1195 1188 1189 1195 1203; p12 2 1 1 2 2 1 2 1 1; rrank 17 17 11 14 17 21 23 22 20 16; rtime 1660993742 1660994040 1660999172 1660999489 1661005358 1661005700 1661009962 1661012910 1661015828; time 1661015828
Chiamaka, Gabriel       1198 3 8 16 20 21 15 4 5 10; 311 482 538 384 450 347 442 475 389; board 3 7 11 7 5 5 6 8 6; excwins 1.0622866; newr 1196 1217 1234 1212 1219 1210 1208 1225 1219; p12 2 1 2 1 1 2 1 1 2; rrank 9 22 15 10 10 9 12 15 11 14; rtime 1660993610 1660993961 1660999354 1661000042 1661005368 1661005733 1661009940 1661013012 1661015868; time 1661015868
Adedeji, Khaleel        1173 11 17 20 2 10 21 14 7 9; 410 339 418 369 331 464 441 387 311; board 11 12 6 8 7 8 8 6 5; excwins 2.134011; newr 1197 1179 1189 1187 1182 1190 1202 1225 1216; p12 1 2 1 2 2 1 2 2 1; rrank 19 12 16 13 16 19 16 12 9 12; rtime 1660993662 1660994040 1660999314 1660999545 1661005423 1661005745 1661009660 1661012935 1661016011; time 1661016011
Ahmed, Bayo             1158 10 2 19 18 14 7 16 22 17; 419 454 343 399 368 347 387 376 383; board 10 2 6 7 9 7 10 10 10; excwins -0.2413051; newr 1184 1177 1163 1174 1167 1164 1156 1162 1153; p12 2 1 2 2 1 1 2 1 2; rrank 10 11 13 17 12 15 19 20 19 22; rtime 1660993587 1660994022 1660999314 1661000042 1661005296 1661005644 1661009702 1661012871 1661015828; time 1661015828
David, Ekpo             1076 7 15 17 8 18 19 11 17 24; 372 461 422 359 332 454 334 386 394; board 7 11 8 5 5 8 9 11 12; excwins 0.1118803; newr 1074 1092 1114 1106 1094 1087 1084 1078 1078; p12 2 1 2 1 2 2 1 2 1; rrank 21 15 10 9 15 17 18 21 23 21; rtime 1660993623 1660993972 1660999172 1660999470 1661005368 1661005745 1661009728 1661012910 1661016349; time 1661016349
Ibukun, Agbelekale       967 12 3 15 23 16 5 23 20 23; 392 410 316 438 342 382 497 364 389; board 12 3 9 11 11 10 11 10 11; excwins 0.0521858999999999; newr 965 965 961 967 963 963 968 963 968; p12 2 1 2 1 2 1 1 2 1; rrank 11 18 21 21 19 22 22 19 22 19; rtime 1660993772 1660993992 1660999241 1660999510 1661005569 1661005793 1661009619 1661012871 1661015882; time 1661015882
Janet, Iwuagwu           783 8 13 24 22 11 16 22 24 22; 245 308 458 355 338 397 344 432 357; board 8 10 12 11 10 11 11 12 11; excwins 0.5310994; newr 783 782 787 781 781 800 795 799 794; p12 2 1 2 2 1 1 2 1 2; rrank 23 23 23 19 22 23 21 23 21 23; rtime 1660993650 1660993891 1660999442 1660999510 1661005305 1661005666 1661009619 1661013098 1661015882; time 1661015882
Iyamu, Faith             559 9 6 23 16 5 11 17 23 21; 226 392 316 371 358 359 419 400 328; board 9 6 12 12 12 12 12 12 12; excwins -0.5064323; newr 559 559 554 554 555 555 554 550 549; p12 1 2 1 1 2 2 1 2 2; rrank 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24; rtime 1660993597 1660994122 1660999442 1660999500 1661005315 1661005679 1661009962 1661013098 1661016349; time 1661016349
