Khaleel Adedeji, DYNAMITE   000 3 27 17 6 4 20 9; 463 531 357 444 479 450 414; board 14 11 7 3 7 11 11; excwins -0.5; newr 15 30 10 1 -8 2 -8; p12 2 1 2 2 1 1 2; rrank 1 13 6 12 19 22 21 22; rtime 1703697446 1703699203 1703700866 1703702485 1703704340 1703706653 1703708546; time 1703708546
Kabir Olaiya, BLAKNITE   000 14 34 10 20 5 4 6; 558 400 497 461 349 524 509; board 2 1 1 1 1 2 1; excwins 2.5; newr 15 30 45 60 36 51 66; p12 1 2 1 2 1 2 1; rrank 1 1 1 1 1 3 2 1; rtime 1703697840 1703699403 1703700997 1703702693 1703704639 1703706949 1703708601; time 1703708601
Okere Joseph, JOSSY      000 1 22 30 21 29 12 13; 408 408 531 489 431 506 400; board 14 5 11 8 6 6 3; excwins 0.5; newr -9 1 10 20 11 20 10; p12 1 2 1 1 2 1 2; rrank 1 22 16 10 7 12 6 10; rtime 1703697446 1703699537 1703700987 1703702840 1703705026 1703706927 1703708842; time 1703708842
Enoch Nwali, COHEN       000 20 12 21 24 1 2 22; 392 400 531 551 526 333 564; board 13 17 16 12 7 2 6; excwins 1.5; newr -9 1 10 20 35 21 31; p12 2 1 2 1 2 1 2; rrank 1 31 24 15 5 4 12 4; rtime 1703697686 1703699394 1703701200 1703702586 1703704340 1703706949 1703708815; time 1703708815
Jimoh Abdulmumin, ABDULMUMIN   000 8 26 19 10 2 22 25; 381 552 485 372 458 482 433; board 16 8 8 2 1 3 2; excwins 1.5; newr 15 30 45 20 36 51 32; p12 1 2 1 2 2 1 2; rrank 1 16 4 2 9 5 3 8; rtime 1703697509 1703699906 1703701539 1703702890 1703704639 1703706984 1703709250; time 1703709250
Nwabuzor Favour, PHAVOUR   000 28 23 8 1 32 10 2; 419 535 427 536 469 579 390; board 4 13 9 3 2 1 1; excwins 2.5; newr 15 30 45 60 75 90 67; p12 2 1 2 1 2 1 2; rrank 1 17 5 4 3 1 1 2; rtime 1703697702 1703699267 1703700785 1703702485 1703704620 1703706790 1703708601; time 1703708601
John Aiyedun, JONSTONE1   000 19 14 28 11 15 9 17; 429 383 463 367 528 467 394; board 12 16 10 15 10 9 7; excwins -0.5; newr -9 -19 -9 -19 -9 0 -9; p12 1 2 2 1 2 1 2; rrank 1 20 29 19 23 17 14 17; rtime 1703697895 1703699376 1703701687 1703703181 1703704830 1703707293 1703709192; time 1703709192
Ewarah Victor, SQUIZ     000 5 10 6 27 16 31 20; 366 340 420 428 489 345 340; board 16 2 9 16 15 10 12; excwins -1.5; newr -9 -18 -28 -18 -7 -17 -28; p12 2 1 1 2 1 2 2; rrank 1 19 31 30 24 20 24 28; rtime 1703697509 1703699294 1703700785 1703704291 1703705238 1703707052 1703708867; time 1703708867
Anthony Odok, TONNIEODOK1   000 32 33 12 15 23 7 1; 397 515 338 409 533 424 422; board 6 7 12 6 12 9 11; excwins -0.5; newr -9 1 -8 -19 -9 -19 -9; p12 2 1 2 1 2 2 1; rrank 1 23 12 23 25 18 22 18; rtime 1703697715 1703699283 1703701177 1703702493 1703704566 1703707293 1703708546; time 1703708546
Lydam Okwong, THERETURN   000 24 8 2 5 20 6 33; 555 478 331 532 519 373 370; board 10 2 1 2 4 1 4; excwins 0.5; newr 15 30 11 22 36 23 12; p12 1 2 2 1 1 2 1; rrank 1 2 2 7 4 2 7 11; rtime 1703697549 1703699294 1703700997 1703702890 1703704815 1703706790 1703709171; time 1703709171
Toyeme Ebenezer, JNANAZLOTY   000 15 28 29 7 34 28 15; 439 411 410 405 400 400 300; board 9 15 15 15 17 12 10; excwins -0.5; newr -9 -19 -29 -19 -9 0 -9; p12 2 1 2 2 1 1 2; rrank 1 29 30 33 29 24 20 24; rtime 1703697519 1703699702 1703701231 1703703181 1703704584 1703707274 1703708694; time 1703708694
Hassan Wasiu, MANHUNT    000 16 4 9 30 26 3 31; 357 390 521 520 451 320 453; board 8 17 12 14 9 6 8; excwins 0.5; newr -9 -19 -9 0 10 0 10; p12 1 2 1 2 1 2 1; rrank 1 24 28 18 14 11 15 13; rtime 1703697746 1703699394 1703701177 1703703067 1703704885 1703706927 1703709204; time 1703709204
Lukeman Owolabi, MGI     000 21 29 20 22 25 29 3; 469 491 526 362 462 400 444; board 5 3 2 5 3 5 3; excwins 1.5; newr 15 0 10 0 11 21 31; p12 2 1 2 1 2 1 1; rrank 1 3 9 6 13 10 5 6; rtime 1703697579 1703699328 1703701152 1703703036 1703704927 1703707144 1703708842; time 1703708842
Adebowale Qamardeen, QAMAR   000 2 7 24 16 17 25 29; 256 506 474 460 491 414 679; board 2 16 17 13 8 4 5; excwins 1.5; newr -9 1 11 22 36 21 32; p12 2 1 1 2 2 1 2; rrank 1 34 26 17 12 8 9 5; rtime 1703697840 1703699376 1703701214 1703703118 1703704961 1703707161 1703709238; time 1703709238
Akpos Malafakumo, BILLIONAIREGIRL   000 11 25 22 9 7 26 11; 542 392 359 451 331 454 400; board 9 6 3 6 10 13 10; excwins 0.5; newr 15 1 -8 1 -9 1 11; p12 1 2 1 2 1 2 1; rrank 1 6 11 20 17 25 19 14; rtime 1703697519 1703699714 1703700896 1703702493 1703704830 1703706917 1703708694; time 1703708694
Gbadegesin Paul, COMRADEPAUL   000 12 21 32 14 8 23 34; 435 213 269 286 377 141 400; board 8 9 6 13 15 16 17; excwins -1.5; newr 15 0 -8 -19 -29 -39 -29; p12 2 1 2 1 2 1 2; rrank 1 11 25 29 31 32 33 31; rtime 1703697746 1703699881 1703701447 1703703118 1703705238 1703707074 1703708701; time 1703708701
Chiamaka Bright, BRIGHT   000 30 24 1 26 14 18 7; 434 315 457 501 402 390 439; board 11 12 7 10 8 8 7; excwins 1.5; newr 15 0 10 20 10 20 30; p12 1 2 1 2 1 2 1; rrank 1 14 19 14 11 16 13 9; rtime 1703697436 1703699550 1703700866 1703703095 1703704961 1703707037 1703709192; time 1703709192
Ibrahim John, JOHNJAMO   000 23 31 27 34 28 17 32; 368 372 436 400 430 353 379; board 15 14 13 17 13 8 9; excwins -0.5; newr -9 -19 -9 0 10 0 -9; p12 2 1 2 2 1 1 2; rrank 1 26 34 26 21 15 18 23; rtime 1703698058 1703699594 1703701298 1703703086 1703705055 1703707037 1703709557; time 1703709557
Onu Jeffrey, NIGEL-T     000 7 20 5 29 24 30 26; 446 377 397 394 355 493 411; board 12 4 8 11 14 15 14; excwins -0.5; newr 15 1 -8 -19 -28 -18 -9; p12 2 1 2 1 2 1 1; rrank 1 15 22 28 28 30 27 25; rtime 1703697895 1703699451 1703701539 1703703009 1703704970 1703707426 1703709401; time 1703709401
Ojih David, JEZAIL       000 4 19 13 2 10 1 8; 529 506 407 427 344 436 421; board 13 4 2 1 4 11 12; excwins -0.5; newr 15 30 10 1 -8 -19 -8; p12 1 2 1 1 2 2 1; rrank 1 4 3 8 15 21 23 20; rtime 1703697686 1703699451 1703701152 1703702693 1703704815 1703706653 1703708867; time 1703708867
Clarkson Ismail, AHYAN   000 13 16 4 3 33 24 28; 260 423 396 430 405 433 300; board 5 9 16 8 11 14 13; excwins -1; newr -9 0 -9 -19 -29 -19 -19; p12 1 2 1 2 1 2 2; rrank 1 32 15 24 26 28 25 26; rtime 1703697579 1703699881 1703701200 1703702840 1703705332 1703706664 1703709593; time 1703709593
Tunde Isaiah, TUNDHEY_s   000 29 3 15 13 31 5 4; 452 357 432 412 499 355 140; board 7 5 3 5 5 3 6; excwins 0.5; newr 15 0 10 20 35 21 10; p12 2 1 2 2 1 2 1; rrank 1 5 10 9 6 6 11 16; rtime 1703697468 1703699537 1703700896 1703703036 1703704607 1703706984 1703708815; time 1703708815
Akeem Akanni, AKEEM4AC   000 18 6 25 33 9 16 24; 461 378 447 413 230 224 235; board 15 13 5 9 12 16 15; excwins -1.5; newr 15 1 -8 -17 -28 -17 -27; p12 1 2 1 2 1 2 1; rrank 1 9 18 22 27 31 30 32; rtime 1703698058 1703699267 1703702325 1703702899 1703704566 1703707074 1703709219; time 1703709219
Adeyemi Adeosun, SPACENET   000 10 17 14 4 19 21 23; 331 422 402 327 475 386 512; board 10 12 17 12 14 14 15; excwins -0.5; newr -9 1 -9 -19 -8 -19 -9; p12 2 1 2 2 1 1 2; rrank 1 33 23 27 30 27 29 21; rtime 1703697549 1703699550 1703701214 1703702586 1703704970 1703706664 1703709219; time 1703709219
Bright Uzu, BRIGHT_10    000 27 15 23 32 13 14 5; 399 429 493 480 369 431 482; board 3 6 5 4 3 4 2; excwins 2.5; newr 15 30 45 60 35 50 65; p12 2 1 2 1 1 2 1; rrank 1 10 7 5 2 7 4 3; rtime 1703698418 1703699714 1703702325 1703703267 1703704927 1703707161 1703709250; time 1703709250
Orunsolu Olawale, WALATNAJ   000 31 5 33 17 12 15 19; 490 355 416 438 395 313 369; board 1 8 4 10 9 13 14; excwins -1.5; newr 15 1 11 0 -9 -18 -29; p12 2 1 2 1 2 1 2; rrank 1 8 20 16 22 26 28 29; rtime 1703697486 1703699906 1703701292 1703703095 1703704885 1703706917 1703709401; time 1703709401
Christopher Monday, CMONDAY29   000 25 1 18 8 30 34 30; 307 421 408 424 351 400 393; board 3 11 13 16 16 17 16; excwins -2.5; newr -9 -18 -28 -38 -49 -39 -48; p12 1 2 1 1 2 2 1; rrank 1 25 33 32 32 33 31 33; rtime 1703698418 1703699203 1703701298 1703704291 1703704896 1703706940 1703709347; time 1703709347
Benjamin Humbe, BENHUMBE   000 6 11 7 31 18 11 21; 405 456 271 400 334 300 300; board 4 15 10 7 13 12 13; excwins -1; newr -9 1 -8 1 -8 -18 -18; p12 1 2 1 1 2 2 1; rrank 1 18 13 25 20 23 26 27; rtime 1703697702 1703699702 1703701687 1703703237 1703705055 1703707274 1703709593; time 1703709593
Akintokun Adegboyega, FEMZ   000 22 13 11 19 3 13 14; 329 513 559 450 478 369 346; board 7 3 15 11 6 5 5; excwins 0.5; newr -9 0 10 20 36 20 10; p12 1 2 1 2 1 2 1; rrank 1 30 21 13 10 9 10 15; rtime 1703697468 1703699328 1703701231 1703703009 1703705026 1703707144 1703709238; time 1703709238
Samuel Anikoh, YESHABA1   000 17 32 3 12 27 19 27; 410 416 393 372 416 394 415; board 11 10 11 14 16 15 16; excwins -1.5; newr -9 -19 -28 -39 -29 -39 -29; p12 2 1 2 1 1 2 2; rrank 1 21 27 31 33 29 32 30; rtime 1703697436 1703699220 1703700987 1703703067 1703704896 1703707426 1703709347; time 1703709347
Stanley Ubiedi, STANLEY   000 26 18 34 28 22 8 12; 393 484 400 300 460 460 432; board 1 14 14 7 5 10 8; excwins -0.5; newr -9 0 10 0 -9 0 -9; p12 1 2 1 2 2 1 2; rrank 1 27 14 11 18 19 16 19; rtime 1703697486 1703699594 1703701252 1703703237 1703704607 1703707052 1703709204; time 1703709204
Olaribigbe Hakeem, Hackhim01   000 9 30 16 25 6 33 18; 460 468 421 360 425 418 517; board 6 10 6 4 2 7 9; excwins 0.5; newr 15 30 45 22 12 2 12; p12 1 2 1 2 1 2 1; rrank 1 12 8 3 8 14 17 12; rtime 1703697715 1703699220 1703701447 1703703267 1703704620 1703707028 1703709557; time 1703709557
Bukunmi Afolayan, KUMIKUMI   000 34 9 26 23 21 32 10; 400 402 384 502 494 522 522; board 17 7 4 9 11 7 4; excwins 1.5; newr 15 0 -9 0 10 20 30; p12 1 2 1 1 2 1 2; rrank 1 7 17 21 16 13 8 7; rtime 1703697427 1703699283 1703701292 1703702899 1703705332 1703707028 1703709171; time 1703709171
Bye Festive, Bye         000 33 2 31 18 11 27 16; 300 300 300 300 300 300 300; board 17 1 14 17 17 17 17; excwins -3.5; newr -9 -19 -28 -38 -49 -59 -68; p12 2 1 2 1 2 1 1; rrank 1 28 32 34 34 34 34 34; rtime 1703697427 1703699403 1703701252 1703703086 1703704584 1703706940 1703708701; time 1703708701
