Rasheeda, Robinson       000 6 5 4 3 2 4 5 4; 322 289 277 257 324 277 326 292; board 3 2 3 3 1 1 2 2; excwins 1; newr 13 0 10 1 11 1 11 21; p12 2 1 1 2 2 1 2 1; rrank 1 2 3 3 3 3 3 3 3; rtime 1669986034 1669991282 1670000939 1670014746 1670070991 1670080259 1670087880 1670095801; time 1670095801
Salifu, Sumbiatu         000 3 4 6 5 1 0 3 3; 200 176 177 244 232 254 224 300; board 1 1 1 1 1 3 1 1; excwins -3.5; newr -9 -18 -29 -38 -48 -58 -57 -66; p12 2 1 1 2 1 0 1 2; rrank 1 6 6 6 6 6 6 6 6; rtime 1669986233 1669991302 1670000928 1670014736 1670070991 1670080245 1670087874 1670095789; time 1670095789
Ingel, Robinson          000 2 6 5 1 4 0 2 2; 429 348 401 361 329 391 378 400; board 1 3 2 3 3 0 1 1; excwins 3.5; newr 13 27 40 53 67 80 80 93; p12 1 2 2 1 1 0 2 1; rrank 1 1 1 1 1 1 1 1 1; rtime 1669986233 1669991293 1670000950 1670014746 1670071011 1670080231 1670087874 1670095789; time 1670095789
Joy, Akrong              000 5 2 1 6 3 1 6 1; 330 314 262 339 280 290 335 291; board 2 1 3 2 3 1 3 2; excwins 1; newr 13 27 10 20 11 2 31 21; p12 1 2 2 1 2 2 1 2; rrank 1 3 2 2 2 2 2 2 2; rtime 1669986249 1669991302 1670000939 1670014756 1670071011 1670080231 1670087867 1670095801; time 1670095801
James, Nyarko            000 4 1 3 2 6 6 1 6; 260 319 294 385 262 300 244 306; board 2 2 2 1 2 2 2 3; excwins 0; newr -9 0 -9 1 -8 1 -8 1; p12 2 2 1 1 2 2 1 1; rrank 1 4 4 4 4 4 4 4 4; rtime 1669986249 1669991282 1670000950 1670014736 1670071000 1670080259 1670087880 1670095783; time 1670095783
Olivia, Ofori            000 1 3 2 4 5 5 4 5; 187 187 211 231 300 256 220 244; board 3 3 1 2 2 2 3 3; excwins -2; newr -9 -19 -9 -18 -8 1 -28 -38; p12 1 1 2 2 1 1 2 2; rrank 1 5 5 5 5 5 5 5 5; rtime 1669986034 1669991293 1670000928 1670014756 1670071000 1670080245 1670087867 1670095783; time 1670095783
