Iyanam, Nsikan          1313 8 11 5 3 9 2 7 3 5 0; 519 517 333 397 575 467 467 512 509 100; board 1 1 1 1 2 1 1 1 1; excwins 1.3771099; newr 1317 1317 1303 1311 1313 1322 1326 1334 1341 1341; p12 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0; rrank 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1; rtime 1700306631 1700307357 1700310669 1700313435 1700316221 1700320343 1700323923 1700326885 1700329670 1700333896; time 1700329670
Anikoh, Samuel          1298 6 5 10 9 7 1 3 7 3 8; 413 429 497 576 409 373 427 520 420 385; board 2 2 5 3 3 1 2 3 2 1; excwins -0.240834600000001; newr 1285 1291 1292 1294 1278 1268 1276 1281 1289 1293; p12 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1; rrank 1 9 6 5 3 4 7 5 3 2 2; rtime 1700306444 1700307349 1700310679 1700313446 1700316207 1700320343 1700323899 1700326892 1700329680 1700333917; time 1700333917
Monday, Christopher     1253 7 8 11 1 5 4 2 1 2 5; 474 387 403 394 470 485 412 367 388 476; board 3 3 3 1 1 3 2 1 2 2; excwins 0.0884710000000003; newr 1258 1263 1263 1255 1263 1273 1264 1256 1247 1255; p12 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1; rrank 3 5 2 1 4 2 2 2 4 5 3; rtime 1700306435 1700307341 1700310688 1700313435 1700316201 1700320350 1700323899 1700326885 1700329680 1700333927; time 1700333927
Okafor, Collins         1246 9 6 7 0 8 3 11 6 8 6; 319 450 361 100 393 364 328 361 405 300; board 4 4 4 0 4 3 4 4 3 3; excwins -3.4297264; newr 1228 1236 1222 1222 1206 1196 1197 1205 1189 1177; p12 2 1 2 0 1 2 1 1 2 1; rrank 2 8 8 9 7 8 9 8 6 7 9; rtime 1700306427 1700307332 1700310652 1700313409 1700316214 1700320350 1700323890 1700326867 1700329705 1700333943; time 1700333943
Egbele, Emmanuel        1174 10 2 1 6 3 7 0 8 1 3; 491 346 381 410 295 372 100 445 302 373; board 5 2 1 2 1 2 0 2 1 2; excwins 0.5306144; newr 1176 1169 1183 1193 1185 1192 1192 1199 1192 1185; p12 2 1 1 2 2 1 0 1 2 2; rrank 5 1 3 3 2 6 4 4 2 4 5; rtime 1700306419 1700307349 1700310669 1700313426 1700316201 1700320371 1700323882 1700326873 1700329670 1700333927; time 1700333927
Adeyeri, Ayotunde       1172 2 4 9 5 0 11 8 4 7 4; 539 431 353 341 100 416 359 289 485 400; board 2 4 2 2 0 5 3 4 4 3; excwins -1.1364923; newr 1194 1178 1161 1151 1150 1151 1138 1130 1137 1149; p12 2 2 1 1 0 1 1 2 1 2; rrank 3 3 4 7 9 7 6 7 8 6 6; rtime 1700306444 1700307332 1700310659 1700313426 1700316191 1700320381 1700323907 1700326867 1700329688 1700333943; time 1700333943
Yakubu, Hussaini        1072 3 9 4 10 2 5 1 2 6 11; 367 394 398 480 455 302 387 324 355 470; board 3 5 4 4 3 2 1 3 4 5; excwins 0.5993224; newr 1067 1071 1087 1089 1112 1098 1093 1089 1082 1084; p12 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2; rrank 7 7 7 6 5 3 5 6 7 10 8; rtime 1700306435 1700307325 1700310652 1700313417 1700316207 1700320371 1700323923 1700326892 1700329688 1700333936; time 1700333936
Uzamere, Charles        1049 1 3 0 11 4 10 6 5 4 2; 345 382 100 523 409 462 418 319 426 356; board 1 3 0 5 4 4 3 2 3 1; excwins 1.5335761; newr 1045 1041 1041 1043 1058 1062 1075 1068 1083 1080; p12 1 2 0 1 2 1 2 2 1 2; rrank 4 10 11 8 6 5 3 3 5 3 4; rtime 1700306631 1700307341 1700310643 1700313453 1700316214 1700320363 1700323907 1700326873 1700329705 1700333917; time 1700333917
Ojile, Godfrey           859 4 7 6 2 1 0 10 10 11 10; 427 337 400 379 325 100 295 375 376 437; board 4 5 2 3 2 0 5 5 5 4; excwins 0.8847375; newr 891 877 906 899 892 892 875 863 869 877; p12 1 1 2 1 2 0 2 1 2 2; rrank 9 4 5 4 8 10 8 9 9 8 7; rtime 1700306427 1700307325 1700310659 1700313446 1700316221 1700320337 1700323934 1700326901 1700329696 1700333910; time 1700333910
Jalani, Ngati            774 5 0 2 7 11 8 9 9 0 9; 283 100 454 459 336 323 304 382 100 361; board 5 0 5 4 5 4 5 5 0 4; excwins -0.1572863; newr 772 772 772 769 757 754 766 778 778 771; p12 1 0 2 1 2 2 1 2 0 1; rrank 5 11 9 10 10 11 11 10 11 9 10; rtime 1700306419 1700307317 1700310679 1700313417 1700316228 1700320363 1700323934 1700326901 1700329654 1700333910; time 1700333910
Ogbuokiri, Lovejoy       710 0 1 3 8 10 6 4 0 9 7; 100 259 399 364 426 257 323 100 327 301; board 0 1 3 5 5 5 4 0 5 5; excwins -0.0494917; newr 710 710 709 707 719 718 717 717 711 709; p12 0 2 1 2 1 2 2 0 1 1; rrank 11 6 10 11 11 9 10 11 10 11 11; rtime 1700306410 1700307357 1700310688 1700313453 1700316228 1700320381 1700323890 1700326859 1700329696 1700333936; time 1700333936
