Owolabi, Lukeman        1598 6 5 3 2 10 7 4 8 2 3; 488 438 377 422 528 581 496 529 470 448; board 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1; excwins 0.3068887; newr 1600 1603 1586 1590 1590 1592 1595 1597 1601 1604; p12 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1; rrank 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1; rtime 1656150952 1656152903 1656156744 1656159096 1656160504 1656163821 1656167595 1656169437 1656172298 1656187335; time 1656187335
Anikoh, Samuel          1376 8 11 4 1 7 5 6 10 1 0; 482 503 581 370 394 379 498 469 455 100; board 2 2 2 1 1 1 1 3 1; excwins 0.2667786; newr 1380 1381 1389 1385 1391 1378 1384 1386 1381 1381; p12 2 1 2 1 1 2 2 1 2 0; rrank 1 3 1 1 1 1 3 2 2 3 2; rtime 1656151085 1656153626 1656156817 1656159096 1656162694 1656164117 1656167537 1656169469 1656172298 1656187301; time 1656172298
Adeyeri, Ayo            1322 7 8 1 5 11 0 10 9 4 1; 313 344 403 300 516 100 609 430 392 358; board 3 3 1 2 3 0 4 4 2 1; excwins 0.4876393; newr 1332 1315 1332 1320 1321 1321 1323 1325 1335 1332; p12 2 1 1 2 1 0 2 1 1 2; rrank 3 1 3 4 9 7 5 3 3 2 3; rtime 1656151072 1656153674 1656156744 1656159189 1656160598 1656162743 1656167565 1656169672 1656173143 1656187335; time 1656187335
Iyanam, Nsikan          1309 10 6 2 8 0 11 1 5 3 8; 441 296 388 462 100 452 387 484 308 404; board 4 4 2 5 0 4 2 2 2 3; excwins -1.4468301; newr 1311 1300 1291 1297 1297 1298 1295 1304 1294 1280; p12 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1; rrank 2 4 9 10 7 6 4 6 4 7 7; rtime 1656151441 1656153919 1656156817 1656159138 1656160462 1656162776 1656167595 1656169511 1656173143 1656187313; time 1656187313
Adegbesan, Adekoyejo    1265 9 1 11 3 8 2 7 4 0 6; 501 392 395 603 340 501 391 364 100 429; board 5 1 3 2 4 1 3 2 0 2; excwins 0.1754798; newr 1268 1266 1267 1279 1266 1279 1268 1259 1259 1269; p12 1 2 2 1 1 1 2 2 0 1; rrank 5 6 4 5 2 4 2 4 6 5 4; rtime 1656150929 1656152903 1656156838 1656159189 1656160540 1656164117 1656167630 1656169511 1656172276 1656187359; time 1656187359
Monday, Christopher     1246 1 4 8 11 9 10 2 0 7 5; 352 427 376 518 552 401 476 100 489 375; board 1 4 5 4 5 3 1 0 3 2; excwins -1.0456683; newr 1244 1256 1243 1245 1249 1231 1225 1225 1235 1225; p12 1 1 2 2 2 2 1 0 1 2; rrank 3 10 7 9 5 3 6 8 5 4 6; rtime 1656150952 1656153919 1656157123 1656159121 1656160625 1656163836 1656167537 1656169423 1656172716 1656187359; time 1656187359
Adowei, Ebikeme         1229 3 9 0 10 2 1 5 11 6 10; 156 560 100 446 348 320 445 420 343 415; board 3 5 0 3 1 2 3 5 3 4; excwins -1.0492262; newr 1222 1225 1225 1229 1223 1221 1232 1214 1204 1208; p12 1 2 0 1 2 2 1 1 2 2; rrank 7 11 5 3 4 5 9 7 7 8 8; rtime 1656151072 1656153854 1656156731 1656159158 1656162694 1656163821 1656167630 1656170453 1656172716 1656187413; time 1656187413
Egbele, Emmanuel        1150 2 3 6 4 5 9 0 1 9 4; 347 450 402 301 434 459 100 365 516 483; board 2 3 5 5 4 5 0 1 4 3; excwins 1.7312812; newr 1146 1161 1181 1167 1186 1166 1166 1165 1170 1185; p12 1 2 1 1 2 2 0 1 2 2; rrank 4 9 10 7 8 8 7 5 8 6 5; rtime 1656151085 1656153674 1656157123 1656159138 1656160540 1656162792 1656167489 1656169437 1656172413 1656187313; time 1656187313
Iseh, Erezi              983 5 7 10 0 6 8 11 3 8 11; 406 392 422 100 341 470 380 352 306 388; board 5 5 4 0 5 5 5 4 4 5; excwins -1.0529978; newr 980 976 966 966 962 976 983 981 975 962; p12 2 1 2 0 1 1 2 2 1 1; rrank 9 7 11 11 11 11 10 10 9 10 11; rtime 1656150929 1656153854 1656157104 1656159077 1656160625 1656162792 1656167503 1656169672 1656172413 1656190502; time 1656190502
Yakubu, Hussaini         968 4 0 9 7 1 6 3 2 11 7; 338 100 431 439 360 439 409 365 415 413; board 4 0 4 3 2 3 4 3 5 4; excwins 1.0479075; newr 966 966 976 973 972 989 987 985 993 989; p12 2 0 1 2 2 1 1 2 2 1; rrank 5 8 6 6 6 9 8 9 10 9 9; rtime 1656151441 1656152890 1656157104 1656159158 1656160504 1656163836 1656167565 1656169469 1656173164 1656187413; time 1656187413
Ojile, Godfrey           861 0 2 5 6 3 4 9 7 10 9; 100 392 383 421 349 384 346 422 345 419; board 0 2 3 4 3 4 5 5 5 5; excwins 0.5787473; newr 861 860 859 857 856 855 848 866 859 873; p12 0 2 1 1 2 2 1 2 1 2; rrank 11 5 8 8 10 10 11 11 11 11 10; rtime 1656150912 1656153626 1656156838 1656159121 1656160598 1656162776 1656167503 1656170453 1656173164 1656190502; time 1656190502
