Anikoh, Samuel          1296 8 7 6 5 4 3 2 7 5 2; 400 567 419 402 390 398 371 420 458 412; board 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1; excwins -1.0743068; newr 1297 1297 1297 1281 1268 1274 1263 1264 1266 1275; p12 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1; rrank 1 2 1 1 2 4 3 5 4 2 2; rtime 1692447964 1692448113 1692448263 1692448370 1692451945 1692455558 1692455991 1692459046 1692461685 1692464896; time 1692464896
Egbele, Emmanuel        1252 3 4 7 8 6 5 1 4 4 1; 347 491 501 400 486 605 399 375 438 281; board 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1; excwins 0.0306017999999995; newr 1241 1249 1250 1250 1251 1254 1265 1254 1262 1253; p12 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2; rrank 2 6 4 3 3 2 1 1 1 1 1; rtime 1692447979 1692448076 1692448245 1692448313 1692451921 1692455587 1692455991 1692459007 1692461710 1692464896; time 1692464896
Uzamere, Charles        1199 2 6 5 7 8 1 4 5 7 4; 439 461 388 373 400 384 395 365 527 474; board 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2; excwins -0.2342916; newr 1217 1215 1218 1218 1218 1210 1200 1185 1185 1195; p12 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2; rrank 3 3 2 2 1 1 2 3 5 3 3; rtime 1692447979 1692448058 1692448228 1692448398 1692448465 1692455558 1692455765 1692459027 1692461666 1692463966; time 1692463966
Okafor, Collins         1190 5 2 8 6 1 7 3 2 2 3; 382 381 400 415 506 491 495 472 289 361; board 3 2 4 4 1 3 2 1 1 2; excwins -0.223016799999999; newr 1175 1166 1167 1169 1182 1182 1192 1204 1196 1186; p12 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1; rrank 4 5 6 5 5 5 4 2 2 4 5; rtime 1692447997 1692448076 1692448215 1692448415 1692451945 1692455605 1692455765 1692459007 1692461710 1692463966; time 1692463966
Yakubu, Hussaini         968 4 8 3 1 7 2 6 3 1 6; 441 400 375 415 435 324 482 456 336 437; board 3 4 3 1 4 2 3 2 2 3; excwins 2.7053809; newr 994 995 983 1013 1016 1003 1006 1032 1022 1026; p12 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2; rrank 5 4 3 4 4 3 5 4 3 5 4; rtime 1692447997 1692448171 1692448228 1692448370 1692451967 1692455587 1692456029 1692459027 1692461685 1692463983; time 1692463983
Jalani, Ngati            774 7 3 1 4 2 8 5 8 8 5; 331 371 374 401 285 400 332 400 400 301; board 4 3 1 4 2 4 3 4 4 3; excwins -0.7695822; newr 763 762 761 759 758 765 759 763 765 759; p12 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1; rrank 6 8 8 7 7 7 6 7 7 6 6; rtime 1692448014 1692448058 1692448263 1692448415 1692451921 1692455516 1692456029 1692459057 1692461692 1692463983; time 1692463983
Ogbuokiri, Lovejoy       727 6 1 2 3 5 4 8 1 3 8; 448 318 303 365 420 385 400 364 310 400; board 4 1 2 3 4 3 4 3 3 4; excwins 0.5732779; newr 745 739 737 736 733 731 738 737 735 739; p12 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1; rrank 7 1 5 6 6 6 7 6 6 7 7; rtime 1692448014 1692448113 1692448245 1692448398 1692451967 1692455605 1692455710 1692459046 1692461666 1692463993; time 1692463993
Bye, Lekki                 0 1 5 4 2 3 6 7 6 6 7; 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300; board 1 4 4 2 3 4 4 4 4 4; excwins 0; newr 830 666 685 711 715 647 592 557 529 502; p12 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2; rrank 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8; rtime 1692447964 1692448171 1692448215 1692448313 1692448465 1692455516 1692455710 1692459057 1692461692 1692463993; time 1692463993
