Owolabi, Lukeman        1594 8 5 10 6 3 7 4 2 3 7; 346 619 547 487 340 487 456 349 521 446; board 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1; excwins -0.771513500000001; newr 1595 1598 1598 1600 1584 1585 1589 1573 1577 1579; p12 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1; rrank 1 6 3 2 1 2 1 1 1 1 1; rtime 1653126238 1653128098 1653131069 1653134232 1653138216 1653140688 1653144235 1653146337 1653149036 1653151579; time 1653151579
Anikoh, Samuel          1378 9 8 4 5 12 11 3 1 4 4; 425 346 381 409 415 510 383 409 392 361; board 2 2 2 4 5 6 2 1 2 2; excwins -0.6810702; newr 1381 1363 1352 1340 1341 1341 1351 1367 1376 1364; p12 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2; rrank 2 3 7 8 9 8 6 6 4 3 5; rtime 1653126428 1653128711 1653131045 1653134218 1653138152 1653140436 1653144181 1653146337 1653149150 1653151296; time 1653151296
Adeyeri, Ayotunde       1334 7 12 11 8 1 6 2 4 1 6; 347 442 438 432 368 526 378 350 320 304; board 3 3 6 3 2 2 2 2 1 3; excwins -0.8522784; newr 1321 1322 1322 1327 1343 1350 1342 1333 1330 1317; p12 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2; rrank 3 11 5 4 4 4 2 2 2 6 7; rtime 1653126275 1653128824 1653132819 1653135103 1653138216 1653140733 1653144181 1653146761 1653149036 1653151322; time 1653151322
Ojior, Osikhena         1332 12 10 2 7 6 5 1 3 2 2; 441 454 408 363 359 600 445 391 369 425; board 4 4 2 2 1 3 1 2 2 2; excwins 0.4382556; newr 1333 1335 1346 1334 1322 1330 1327 1338 1330 1341; p12 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1; rrank 4 4 4 3 5 5 4 5 3 4 4; rtime 1653126347 1653128119 1653131045 1653134550 1653138278 1653138843 1653144235 1653146761 1653149150 1653151296; time 1653151296
Iyanam, Nsikan          1303 10 1 8 2 7 4 6 9 7 8; 420 417 374 423 367 352 462 446 374 454; board 5 1 3 4 3 3 3 5 3 4; excwins -0.174122000000001; newr 1305 1302 1306 1318 1306 1296 1305 1309 1296 1300; p12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2; rrank 5 5 8 6 6 6 8 7 6 7 6; rtime 1653126329 1653128098 1653131284 1653134218 1653138253 1653138843 1653144050 1653146817 1653149259 1653151278; time 1653151278
Adegbesan, Adekoyejo    1252 11 9 7 1 4 3 5 10 8 3; 589 572 441 330 415 359 424 354 450 402; board 6 5 1 1 1 2 3 3 4 3; excwins 0.4354929; newr 1253 1258 1267 1265 1277 1269 1261 1244 1248 1261; p12 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1; rrank 6 1 1 1 2 1 3 4 8 5 3; rtime 1653126308 1653129188 1653132138 1653134232 1653138278 1653140733 1653144050 1653146555 1653149025 1653151322; time 1653151322
Monday, Christopher     1201 3 11 6 4 5 1 9 12 5 1; 427 485 386 417 405 412 491 424 525 443; board 3 6 1 2 3 1 4 4 3 1; excwins 1.7403029; newr 1223 1222 1208 1222 1243 1235 1242 1225 1238 1236; p12 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2; rrank 7 2 2 5 3 3 5 3 5 2 2; rtime 1653126275 1653130890 1653132138 1653134550 1653138253 1653140688 1653144587 1653146863 1653149259 1653151579; time 1653151579
Uzamere, Charles        1056 1 2 5 3 9 12 10 11 6 5; 336 426 359 414 442 487 416 436 356 345; board 1 2 3 3 4 5 5 6 4 4; excwins 0.6240529; newr 1055 1080 1069 1066 1056 1062 1071 1077 1073 1068; p12 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1; rrank 8 7 6 7 8 9 9 8 7 8 9; rtime 1653126238 1653128711 1653131284 1653135103 1653138188 1653140819 1653144110 1653146790 1653149025 1653151278; time 1653151278
Okafor, Collins         1055 2 6 12 11 8 10 7 5 11 12; 366 262 424 407 444 401 381 306 517 464; board 2 5 5 6 4 4 4 5 6 5; excwins 0.419601; newr 1052 1048 1051 1060 1070 1056 1051 1049 1055 1063; p12 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1; rrank 9 10 11 9 7 7 7 9 11 10 8; rtime 1653126428 1653129188 1653132805 1653137323 1653138188 1653140959 1653144587 1653146817 1653149119 1653151788; time 1653151788
Yakubu, Hussaini         960 5 4 1 12 11 9 8 6 12 11; 385 431 347 339 468 495 372 578 291 383; board 5 4 4 5 6 4 5 3 5 6; excwins 0.793958399999999; newr 958 956 956 946 953 964 958 977 971 976; p12 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1; rrank 10 8 9 11 11 11 10 10 9 11 10; rtime 1653126329 1653128119 1653131069 1653137304 1653138171 1653140959 1653144110 1653146555 1653149168 1653152422; time 1653152422
Ogbuokiri, Lovejoy       837 6 7 3 9 10 2 12 8 9 10; 290 350 351 338 339 280 329 425 325 305; board 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6; excwins -1.7924943; newr 836 834 833 828 822 821 815 812 809 801; p12 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2; rrank 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12; rtime 1653126308 1653130890 1653132819 1653137323 1653138171 1653140436 1653144211 1653146790 1653149119 1653152422; time 1653152422
Anikoh, David              0 4 3 9 10 2 8 11 7 10 9; 392 277 406 435 403 376 381 467 463 363; board 4 3 5 5 5 5 6 4 5 5; excwins 0; newr 866 867 774 979 973 912 975 1053 1084 1045; p12 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2; rrank 12 9 10 10 10 10 11 11 10 9 11; rtime 1653126347 1653128824 1653132805 1653137304 1653138152 1653140819 1653144211 1653146863 1653149168 1653151788; time 1653151788
