Owolabi, Lukeman        1598 8 12 6 2 4 5 11 7 2 2; 457 533 446 359 476 423 400 527 459 469; board 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1; excwins -0.9035212; newr 1598 1598 1599 1585 1587 1588 1589 1589 1595 1580; p12 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1; rrank 1 5 1 1 2 2 2 2 2 1 2; rtime 1659175151 1659177611 1659179987 1659182172 1659185491 1659188296 1659189241 1659195507 1659198571 1659202067; time 1659202067
Ojior, Osikhena         1421 7 10 3 1 6 4 8 9 1 1; 489 466 394 551 491 478 458 514 342 474; board 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1; excwins 2.0886794; newr 1422 1422 1430 1448 1448 1453 1453 1454 1448 1463; p12 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2; rrank 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1; rtime 1659175035 1659177579 1659180252 1659182172 1659185524 1659188389 1659192018 1659195643 1659198571 1659202067; time 1659202067
Adeyeri, Ayo            1322 9 5 2 6 11 7 10 12 12 7; 472 403 344 331 355 421 487 340 390 486; board 3 3 1 2 3 5 6 5 3 4; excwins -3.8556841; newr 1323 1329 1321 1306 1293 1272 1273 1256 1242 1245; p12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2; rrank 3 1 4 4 8 9 10 6 6 8 6; rtime 1659175124 1659177966 1659180252 1659182388 1659186018 1659188851 1659191537 1659195562 1659199126 1659202048; time 1659202048
Adowei, Ebikeme         1229 10 8 11 9 1 2 7 6 5 9; 465 467 394 406 380 388 420 407 348 439; board 4 4 2 3 1 1 4 3 4 5; excwins -2.8886755; newr 1230 1234 1225 1222 1224 1216 1200 1184 1170 1171; p12 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2; rrank 2 3 5 3 4 5 6 7 8 9 7; rtime 1659175020 1659177556 1659181893 1659182604 1659185491 1659188389 1659191472 1659195910 1659199635 1659202018; time 1659202018
Egbele, Emmanuel        1150 11 3 7 10 12 1 6 8 4 8; 300 394 446 497 439 340 340 430 364 481; board 5 3 5 5 5 2 3 4 4 3; excwins -0.6541935; newr 1148 1134 1144 1141 1128 1125 1115 1120 1132 1137; p12 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1; rrank 5 9 8 9 5 7 8 11 7 6 5; rtime 1659175378 1659177966 1659182141 1659183280 1659185513 1659188296 1659192031 1659196499 1659199635 1659202641; time 1659202641
Okafor, Collins         1094 12 11 1 3 2 8 5 4 8 12; 470 458 342 474 401 369 439 456 358 347; board 6 5 3 2 2 3 3 3 2 2; excwins 2.0572348; newr 1095 1115 1112 1128 1132 1111 1123 1139 1147 1135; p12 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2; rrank 3 6 3 5 3 3 4 3 3 3 3; rtime 1659175188 1659177945 1659179987 1659182388 1659185524 1659189066 1659192031 1659195910 1659199009 1659202000; time 1659202000
Iseh, Erezi              983 2 9 5 12 10 3 4 1 9 3; 352 382 405 461 398 454 433 412 448 356; board 2 6 5 6 6 5 4 2 5 4; excwins 0.9067641; newr 982 969 963 966 956 975 993 995 1003 1001; p12 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1; rrank 7 11 11 10 10 10 9 8 10 7 10; rtime 1659175035 1659177593 1659182141 1659182722 1659185863 1659188851 1659191472 1659195507 1659198992 1659202048; time 1659202048
Yakubu, Hussaini         963 1 4 12 11 9 6 2 5 6 5; 367 438 433 451 454 394 430 392 318 379; board 1 4 4 4 4 3 1 4 2 3; excwins 1.1834165; newr 963 959 964 977 995 1015 1011 1000 993 987; p12 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2; rrank 4 8 9 8 6 4 3 4 4 5 8; rtime 1659175151 1659177556 1659180285 1659183693 1659185715 1659189066 1659192018 1659196499 1659199009 1659202641; time 1659202641
Ojile, Godfrey           861 3 7 10 4 8 11 12 2 7 4; 324 440 470 385 420 386 388 377 409 378; board 3 6 6 3 4 4 5 1 5 5; excwins 0.5545927; newr 860 876 887 879 872 889 883 882 875 872; p12 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1; rrank 9 12 7 6 7 8 5 5 9 10 11; rtime 1659175124 1659177593 1659180463 1659182604 1659185715 1659188833 1659191520 1659195643 1659198992 1659202018; time 1659202018
Ogbuokiri, Lovejoy       791 4 2 9 5 7 12 3 11 11 11; 338 409 366 338 458 405 316 400 400 400; board 4 2 6 5 6 6 6 6 6 6; excwins 2.0528989; newr 790 790 782 780 795 789 790 807 821 832; p12 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1; rrank 5 10 10 11 11 11 12 12 12 12 9; rtime 1659175020 1659177579 1659180463 1659183280 1659185863 1659188801 1659191537 1659196580 1659198590 1659202665; time 1659202665
Orakwue, Ifeanyi           0 5 6 4 8 3 9 1 10 10 10; 400 332 415 328 475 319 300 300 300 300; board 5 5 2 4 3 4 2 6 6 6; excwins 0; newr 1550 1122 1280 1109 1224 1103 1123 1035 967 910; p12 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2; rrank 11 4 6 7 9 6 7 9 11 11 12; rtime 1659175378 1659177945 1659181893 1659183693 1659186018 1659188833 1659189241 1659196580 1659198590 1659202665; time 1659202665
Nwabor, David              0 6 1 8 7 5 10 9 3 3 6; 427 316 354 329 444 436 425 359 424 496; board 6 1 4 6 5 6 5 5 3 2; excwins 0; newr 628 880 752 694 919 975 1012 1095 1160 1190; p12 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1; rrank 6 7 12 12 12 12 11 10 5 4 4; rtime 1659175188 1659177611 1659180285 1659182722 1659185513 1659188801 1659191520 1659195562 1659199126 1659202000; time 1659202000
