Owolabi, Lukeman        1598 13 18 3 6 2 7 4; 458 464 437 418 343 410 396; board 1 1 1 2 1 4 5; excwins -2.3399301; newr 1600 1600 1610 1595 1585 1568 1554; p12 1 2 2 1 2 1 1; rrank 1 2 2 1 3 8 10 12; rtime 1665319338 1665322673 1665324822 1665328332 1665331888 1665334998 1665338349; time 1665338349
Ehibudu, Chukwudi       1587 12 14 11 13 1 4 7; 449 382 434 424 539 452 490; board 2 2 7 7 1 3 2; excwins -0.7005988; newr 1569 1570 1572 1554 1565 1571 1574; p12 1 2 2 1 1 2 2; rrank 1 15 13 5 7 5 3 2; rtime 1665319222 1665322729 1665325328 1665328270 1665331888 1665334886 1665338431; time 1665338431
Ofidi, Emmanuel         1575 14 7 1 5 6 18 13; 589 486 403 446 414 457 450; board 3 3 1 1 2 1 1; excwins 0.3423008; newr 1576 1580 1570 1575 1580 1581 1584; p12 1 2 1 2 1 2 1; rrank 3 1 1 3 2 1 1 1; rtime 1665319212 1665322718 1665324822 1665328341 1665332466 1665334866 1665338320; time 1665338320
Idahosa, Bright         1438 15 16 8 7 10 2 1; 372 438 385 368 503 281 409; board 4 4 6 4 4 3 5; excwins -0.4466928; newr 1422 1424 1430 1416 1421 1415 1429; p12 2 1 1 2 1 1 2; rrank 2 11 8 8 10 6 9 6; rtime 1665322543 1665322697 1665325522 1665328241 1665332395 1665334886 1665338349; time 1665338349
Akinfemisoye, Ayomipo   1392 11 20 6 3 18 19 10; 444 506 442 292 393 382 339; board 5 5 4 1 3 8 9; excwins -2.7700309; newr 1398 1398 1389 1383 1370 1350 1339; p12 2 1 2 1 2 1 2; rrank 5 8 3 6 13 15 17 18; rtime 1665322471 1665322740 1665325539 1665328341 1665332373 1665335152 1665338413; time 1665338413
Adeyeri, Ayotunde       1322 19 12 5 1 3 13 18; 403 404 488 448 386 331 385; board 6 6 4 2 2 2 3; excwins 0.279261200000001; newr 1325 1332 1351 1379 1367 1345 1331; p12 1 2 1 2 2 1 1; rrank 3 7 4 2 1 3 6 9; rtime 1665322480 1665324753 1665325539 1665328332 1665332466 1665335271 1665338377; time 1665338377
Wahab, Femi             1298 17 3 10 4 12 1 2; 400 420 370 394 524 451 370; board 7 3 2 4 9 4 2; excwins 1.2525972; newr 1303 1299 1288 1302 1309 1326 1323; p12 2 1 2 1 2 2 1; rrank 7 3 6 18 14 7 4 7; rtime 1665319236 1665322718 1665325309 1665328241 1665332384 1665334998 1665338431; time 1665338431
Awowade, Femi           1292 16 9 4 19 20 11 9; 424 547 377 550 385 491 356; board 8 7 6 5 7 5 4; excwins -1.1560007; newr 1278 1286 1281 1284 1271 1278 1269; p12 2 1 2 1 2 1 1; rrank 4 12 9 12 6 9 7 11; rtime 1665322446 1665322661 1665325522 1665328320 1665332362 1665334897 1665338359; time 1665338359
Adegbesan, Adekoyejo    1265 18 8 19 11 15 20 8; 406 513 355 345 440 468 396; board 9 7 8 9 8 6 4; excwins -0.238963499999999; newr 1251 1241 1246 1236 1243 1249 1262; p12 1 2 1 1 2 1 2; rrank 9 16 18 15 19 11 8 5; rtime 1665322435 1665322661 1665325512 1665328301 1665331878 1665335015 1665338359; time 1665338359
Olowoyeye, Joseph       1249 20 17 7 15 4 15 5; 404 286 549 362 289 298 408; board 10 8 2 8 4 9 9; excwins -0.5556334; newr 1250 1236 1253 1238 1236 1222 1238; p12 2 1 1 2 2 1 1; rrank 5 4 16 7 8 17 18 15; rtime 1665322489 1665322707 1665325309 1665328372 1665332395 1665334969 1665338413; time 1665338413
Adowei, Ebikeme         1229 5 19 2 9 14 8 20; 416 363 332 458 511 321 384; board 5 9 7 9 10 5 8; excwins -1.1362572; newr 1223 1209 1207 1218 1226 1217 1207; p12 1 2 1 2 1 2 1; rrank 11 13 17 19 15 10 15 17; rtime 1665322471 1665322684 1665325328 1665328301 1665332507 1665334897 1665338495; time 1665338495
Ekpagha, Matthew        1195 2 6 18 17 7 14 14; 501 376 323 399 356 336 452; board 2 6 3 3 9 10 10; excwins -1.1574313; newr 1227 1209 1195 1183 1176 1164 1174; p12 2 1 1 2 1 2 1; rrank 6 6 7 17 17 19 20 20; rtime 1665319222 1665324753 1665325342 1665328386 1665332384 1665334877 1665338387; time 1665338387
Jack, Mpakaboari        1193 1 15 14 2 16 6 3; 319 428 467 439 372 642 373; board 1 10 10 7 5 2 1; excwins 2.6935746; newr 1191 1200 1210 1242 1252 1274 1266; p12 2 1 1 2 1 2 2; rrank 13 19 14 10 5 4 2 3; rtime 1665319338 1665322652 1665324832 1665328270 1665332475 1665335271 1665338320; time 1665338320
Adedeji, Khaleel        1156 3 2 13 20 11 12 12; 273 360 431 409 361 462 434; board 3 2 10 10 10 10 10; excwins -0.3230467; newr 1155 1153 1144 1152 1148 1158 1150; p12 2 1 2 1 2 1 2; rrank 7 20 20 20 20 20 19 19; rtime 1665319212 1665322729 1665324832 1665328350 1665332507 1665334877 1665338387; time 1665338387
Emmanuel, Egbele        1150 4 13 16 10 9 10 16; 389 335 386 386 255 406; board 4 10 5 8 8 9 7; excwins 0.7730563; newr 1179 1158 1147 1160 1154 1167 1166; p12 1 2 1 1 1 2 2; rrank 15 10 15 16 12 18 13 10; rtime 1665322543 1665322652 1665328179 1665328372 1665331878 1665334969; time 1665334969
Fashola, Kayode         1104 8 4 15 18 13 17 15; 451 405 405 365 350 426; board 8 4 5 6 5 7 7; excwins -0.2134797; newr 1129 1119 1137 1118 1112 1102 1102; p12 1 2 2 1 2 2 1; rrank 8 9 11 9 11 14 14 16; rtime 1665322446 1665322697 1665328179 1665328363 1665332475 1665335387; time 1665335387
Okafor, Collins         1094 7 10 20 12 19 16 19; 300 468 375 418 377 443 419; board 7 8 9 3 6 7 6; excwins 0.1454226; newr 1089 1103 1094 1105 1097 1106 1098; p12 1 2 2 1 2 1 2; rrank 17 18 5 13 9 13 11 13; rtime 1665319236 1665322707 1665325318 1665328386 1665332529 1665335387 1665338368; time 1665338368
Uzamere, Charles        1093 9 1 12 16 5 3 6; 468 375 453 408 416 340 394; board 9 1 3 6 3 1 3; excwins 3.4491908; newr 1117 1111 1131 1147 1176 1169 1196; p12 2 1 2 2 1 1 2; rrank 9 5 12 4 4 2 5 4; rtime 1665322435 1665322673 1665325342 1665328363 1665332373 1665334866 1665338377; time 1665338377
Kuye, Ademola           1054 6 11 9 8 17 5 17; 356 416 351 382 423 452 439; board 6 9 8 5 6 8 6; excwins 2.1288057; newr 1051 1066 1061 1058 1068 1087 1104; p12 2 1 2 2 1 2 1; rrank 19 14 10 11 18 16 12 7; rtime 1665322480 1665322684 1665325512 1665328320 1665332529 1665335152 1665338368; time 1665338368
Hydara, Abba               0 10 5 17 14 8 9 11; 340 425 472 378 430 394 390; board 10 5 9 10 7 6 8; excwins 0; newr 783 855 1123 1032 1165 1119 1189; p12 1 2 1 2 1 2 2; rrank 10 17 19 14 16 12 16 14; rtime 1665322489 1665322740 1665325318 1665328350 1665332362 1665335015 1665338495; time 1665338495
